کود مایع اسید آمینه ایزابیون سینجنتا یک لیتری
کود مایع اسید آمینه ایزابیون سینجنتا ، محصولی با منشاء طبیعی است که از هیدرولیز منابع غنی آمینو اسیدی به دست آمده است. این محصول میتواند از طریق آبیاری و یا به صورت محلول پاشی مورد مصرف قرار گیرد تا جانی دوباره به گیاه با تامین متعادل اسیدهای آمینه، پپتیدها و عناصر غذایی معدنی مورد نیاز بدهد. ایزابیون مقاومت گیاه را در برابر استرس های محیطی افزایش میدهد و کمک میکند تا گیاه حتی در مراحل بسیار حساس گلدهی و تشکیل میوه بتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را به خوبی جذب نماید.
کود ایزابیون حاوی 11.7 درصد نیتروزن، 62.5 درصد اسید آمینه کل و 11.5 درصد اسید آمینه آزاد است. این کود برای افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی، رشد و ریشهدهی بهتر نشاء، بهبود رنگ، طعم و اندازه میوه، و کمک به همرسی میوهها مورد استفاده قرار میگیرد. ایزابیون را به صورت محلولپاشی یا آبیاری به میزان 2 تا 5 لیتر در هکتار استفاده کنید.
یکی از خصوصیات ویژه و اختصاصی ایزابیون به عنوان یک محصول دارای استانداردهای بالا و ارائه شده توسط شرکت سینجنتا، درجه هیدرولیزاسیون و تناسب میان مقدار اسیدهای آمینه آزاد و پپتیدها یا همان زنجیرههای کوچک آمینو اسیدی آن است، که باعث بروز خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار مناسب جهت استفاده در کشاورزی با عملکردی بسیار متفاوت از سایر محصولات مشابه شده و مزایای ذکر شده پیشین را به واقعیت تبدیل مینماید.
مشخصات محصول :
ترکیبات کود | ازت (نیتروژن), اسید آمینه |
---|---|
نوع کود | کود آلی, کود اسید آمینه, کود مایع |
مناسب جهت | افزایش رشد ریشه, افزایش گلدهی و تشکیل میوه, بهبود رنگ، طعم و اندازه میوه, ضد تنش و استرس |
روش مصرف | آبیاری, محلولپاشی |
موارد مصرف | تمامی محصولات کشاورزی |
میزان مصرف | 2 تا 5 لیتر در هکتار |
محتوای بسته | 1 لیتر |
تولید کشور | سوئیس |
شرکت سازنده | سینجنتا (Syngenta)
|
جدول میزان و موارد مصرف کود مایع آلی ایزابیون سینجنتا
محصول | زمان مصرف | محلولپاشی | آبیاری |
---|---|---|---|
درختان میوه | یک هفته قبل از گلدهی / یک هفته پس از تشکیل میوه / زمان درشت شدن میوه | دو لیتر در هزار | |
زمان رنگ آوری میوه | سه لیتر در هزار | ||
مرکبات | یک هفته قبل از گلدهی / یک هفته پس از تشکیل میوه / درشت شدن میوه / رنگ گیری میوه | سه لیتر در هزار | |
پسته | یک هفته قبل از گلدهی / پس از تشکیل میوه / تشکیل پوسته استخوانی / پر شدن مغز پسته | دو لیتر در هزار | |
نخیلات | قطر میوه یک سانتی متر / زمان تغییر رنگ میوه | سه لیتر در هزار | |
گلخانه | رشد رویشی | دو تا سه لیتر در هزار | دو لیتر در هکتار |
قبل از اولین گل / تکرار هر سه هفته | دو و نیم لیتر در هزار | سه لیتر در هکتار | |
غلات | انتهای پنجه زنی، قبل از ظهور خوشهها | دو لیتر در هکتار | چهار لیتر در هکتار |
صیفی و سبزی | 6 تا 8 برگی / قبل از گل / قطر میوه 3 سانتی متر | دو لیتر در هکتار | چهار تا پنج لیتر در هکتار |
کلزا و دانه های روغنی | رشد رویشی | دو لیتر در هکتار | چهار لیتر در هکتار |
قبل از گلدهی | سه لیتر در هکتار | پنج لیتر در هکتار |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.